Relatório de Desempenho
Camila Elias Marum
Bronze • Piedade • Ativa desde May/2026
CPF: 45863054875 | RG: 532626060
Nasc: 02/10/1996
Sarapui dos Torres , 01 - Sarapui dos Torres , Piedade -Sp
Vendas Totais
R$ 324,94
Comissão (30.00%)
R$ 97,48
Taxa de Retorno
85%
Inventário em Posse (Maleta Atual)
| Ref. SKU | Peça | Categoria | Qtd. Entregue | Saldo Atual | Valor Unit. | Subtotal | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conjunto etiqueta dourada | Conjunto Etiqueta dourada | Conjuntos | 2 | 2 | R$ 89,99 | R$ 179,98 |
|
|
| Colar etiqueta dourada | colar etiqueta dourada | Colares | 2 | 2 | R$ 89,99 | R$ 179,98 |
|
|
| Colar mãe e filho | Colar mãe e filho | Colares | 1 | 1 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
|
|
| Tornozeleira | Tornozeleira prata/dourado | Anéis | 1 | 1 | R$ 49,99 | R$ 49,99 |
|
|
| Colares etiqueta laranja | Colar Etiqueta laranja | Colares | 1 | 1 | R$ 69,99 | R$ 69,99 |
|
|
| Brinco retângulo cravejado | Brinco retângulo cravejado | Brincos | 1 | 1 | R$ 69,99 | R$ 69,99 |
|
|
| Pulseira masculina | Pulseira masculina | Pulseiras | 1 | 1 | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
|
|
| Brinco Variados et azul | Brincos etiqueta azul | Brincos | 1 | 1 | R$ 49,99 | R$ 49,99 |
|
|
| Colar etiqueta azul | Colar Etiqueta azul | Colares | 5 | 5 | R$ 49,99 | R$ 249,95 |
|
|
| Brincos variados | Brinco Etiqueta preta | Brincos | 1 | 1 | R$ 39,99 | R$ 39,99 |
|
|
| Trio | Trio de brincos | Brincos | 2 | 2 | R$ 39,99 | R$ 79,98 |
|
|
| Conjunto infantil | conjunto Infantil | Colares | 1 | 1 | R$ 49,99 | R$ 49,99 |
|
|
| Brincos variados verde | Brinco etiqueta verde | Brincos | 1 | 1 | R$ 24,99 | R$ 24,99 |
|
|
| Bracelete | Bracelete variado | Anéis | 1 | 1 | R$ 55,90 | R$ 55,90 |
|
|
| Pulseira etiqueta laranja | Pulseira Etiqueta laranja | Pulseiras | 3 | 3 | R$ 69,99 | R$ 209,97 |
|
|
| Pulseira etiqueta azul | Pulseira Etiqueta azul | Pulseiras | 2 | 2 | R$ 49,99 | R$ 99,98 |
|
|
| TOTAL EM POSSE: | 26 pçs | R$ 1.555,67 | ||||||
Histórico de Acertos de Contas
| Data | Peças (E/D/V) | Venda Bruta | Comissão | Líq. Empresa | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | 26 / 20 / 6 | R$ 324,94 | R$ 97,48 | R$ 227,46 | Pendente | Comprovante |