Relatório de Desempenho
Isabelly Soares
Prata • Turvo • Ativa desde May/2026
CPF: N/A | RG: N/A
Nasc: 15/05/2026
Raimunda maria de Jesus , 10 - Turvo , Tapiraí -Sp
Vendas Totais
R$ 319,93
Comissão (30.00%)
R$ 95,98
Taxa de Retorno
85%
Inventário em Posse (Maleta Atual)
| Ref. SKU | Peça | Categoria | Qtd. Entregue | Saldo Atual | Valor Unit. | Subtotal | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brincos variados verde | Brinco etiqueta verde | Brincos | 6 | 6 | R$ 24,99 | R$ 149,94 |
|
|
| Brinco Variados et azul | Brincos etiqueta azul | Brincos | 4 | 4 | R$ 49,99 | R$ 199,96 |
|
|
| Colar etiqueta prata | Colar Etiqueta prata | Colares | 2 | 2 | R$ 75,00 | R$ 150,00 |
|
|
| Brincos variados | Brinco Etiqueta preta | Brincos | 7 | 7 | R$ 39,99 | R$ 279,93 |
|
|
| Pulseira etiqueta azul | Pulseira Etiqueta azul | Pulseiras | 4 | 4 | R$ 49,99 | R$ 199,96 |
|
|
| Bracelete | Bracelete variado | Anéis | 1 | 1 | R$ 55,90 | R$ 55,90 |
|
|
| Conjunto aço inf | conjunto aço Antialérgico | Conjuntos | 1 | 1 | R$ 39,99 | R$ 39,99 |
|
|
| Colares etiqueta laranja | Colar Etiqueta laranja | Colares | 2 | 2 | R$ 69,99 | R$ 139,98 |
|
|
| Pulseira etiqueta laranja | Pulseira Etiqueta laranja | Pulseiras | 3 | 3 | R$ 69,99 | R$ 209,97 |
|
|
| Colar etiqueta azul | Colar Etiqueta azul | Colares | 2 | 2 | R$ 49,99 | R$ 99,98 |
|
|
| Conjunto etiqueta dourada | Conjunto Etiqueta dourada | Conjuntos | 1 | 1 | R$ 89,99 | R$ 89,99 |
|
|
| Brinco uno gota | Brinco uno gota | Brincos | 1 | 1 | R$ 49,99 | R$ 49,99 |
|
|
| Berloque | Berloque | Anéis | 3 | 3 | R$ 69,99 | R$ 209,97 |
|
|
| Conjunto copa do mundo Brasil | Conjunto Brasil copa do mundo | Colares | 1 | 1 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
|
|
| Brincos pequeno et vermelha | Brinco etiqueta vermelha | Brincos | 1 | 1 | R$ 14,99 | R$ 14,99 |
|
|
| TOTAL EM POSSE: | 39 pçs | R$ 1.965,55 | ||||||
Histórico de Acertos de Contas
| Data | Peças (E/D/V) | Venda Bruta | Comissão | Líq. Empresa | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum acerto de contas registrado até o momento. | ||||||